Характеристики Hyundai Solaris
в Нижнем Новгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 649 000 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Solaris
Ключевые характеристики
Хендэ Солярис Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.4 MT (100 л.с.) | 1.6 MT (123 л.с.) | 1.4 AT (100 л.с.) | 1.6 AT (123 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.37 л | 1.59 л | 1.37 л | 1.59 л |
| Мощность | 100 л.с. | 123 л.с. | 100 л.с. | 123 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 12.2 с | 10.3 с | 12.9 с | 11.2 с |
| Расход | 5.7 л | 6.3 л | 6.4 л | 6.6 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | B | B | B | B |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4405 мм | 4405 мм | 4405 мм | 4405 мм |
| Ширина | 1729 мм | 1729 мм | 1729 мм | 1729 мм |
| Высота | 1469 мм | 1469 мм | 1469 мм | 1469 мм |
| Колёсная база | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Ширина передней колеи | 1516 мм | 1516 мм | 1516 мм | 1516 мм |
| Ширина задней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Размер колёс | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 |
| Сверловка | DIA54.1 4x100 мм | DIA54.1 4x100 мм | DIA54.1 4x100 мм | DIA54.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET46, 6x16 ET49, 6x15 ET48, 6x16 ET48, 6.5x17 ET50 | 6x15 ET46, 6x16 ET49, 6x15 ET48, 6.5x17 ET50, 7x17 ET45 | 6x15 ET46, 6x16 ET49, 6x15 ET48, 6x16 ET48, 6.5x17 ET50 | 6x15 ET46, 6x16 ET49, 6x15 ET48, 6.5x17 ET50, 7x17 ET45 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1150 кг | 1160 кг | 1182 кг | 1198 кг |
| Полная масса | 1560 кг | 1580 кг | 1600 кг | 1610 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 193 км/ч | 183 км/ч | 192 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.2/4.8/5.7 л/100 км | 8.5/5.1/6.3 л/100 км | 8.5/5.1/6.4 л/100 км | 8.9/5.3/6.6 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 133 г/км | 148 г/км | 149 г/км | 153 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 100 л.с. (73 кВт) при 6000 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 100 л.с. (73 кВт) при 6000 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 132 Н⋅м при 4000 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 132 Н⋅м при 4000 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72.0x84.0 мм | 77.0x85.4 мм | 72.0x84.0 мм | 77.0x85.4 мм |
| Код двигателя | G4LC | G4FG | G4LC | G4FG |
| Модель двигателя | G4LC | G4FG | G4LC | G4FG |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Hyundai в наличии
2 049 000 ₽
30 357 ₽/мес.
2 200 000 ₽
32 594 ₽/мес.
2 299 000 ₽
34 061 ₽/мес.
3 149 000 ₽
46 654 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
3 400 000 ₽
50 373 ₽/мес.
4 899 000 ₽
72 581 ₽/мес.
5 199 000 ₽
77 026 ₽/мес.
6 479 000 ₽
95 990 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 640 000 ₽
24 297 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 619 000 ₽
23 986 ₽/мес.
1 599 000 ₽
23 690 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 579 000 ₽
23 394 ₽/мес.
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
1 569 000 ₽
23 246 ₽/мес.
1 554 000 ₽
23 023 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
1 519 000 ₽
22 505 ₽/мес.
Другие седаны
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 149 000 ₽
31 839 ₽/мес.
613 500 ₽
9 089 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
465 000 ₽
6 889 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
491 000 ₽
7 274 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
3 045 000 ₽
45 113 ₽/мес.
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
2 259 900 ₽
33 482 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
3 538 000 ₽
52 417 ₽/мес.