Характеристики Voyah Free
в Нижнем Новгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
5 829 000 ₽
Специальные условия на покупку Voyah Free
Ключевые характеристики
Воя Фри Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5hyb AT (490 л.с.) 4WD | 1.5hyb AT (510 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 490 л.с. | 510 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Гибридный | Гибридный |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Полный | Полный |
| Разгон | 4.8 с | 4.8 с |
| Расход | 0.81 л | Нет данных |
| Запас хода на электричестве | 210 км | 175 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 1201 км | 1020 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4905 мм | 4905 мм |
| Ширина | 1950 мм | 1950 мм |
| Высота | 1645 мм | 1645 мм |
| Колёсная база | 2960 мм | 2960 мм |
| Клиренс | 113-213 мм | 113-213 мм |
| Ширина передней колеи | 1654 мм | 1654 мм |
| Ширина задней колеи | 1648 мм | 1648 мм |
| Размер колёс | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Сверловка | DIA66.1 5x120 мм | DIA66.1 5x120 мм |
| Размеры дисков | 8.5x19 ET30, 8.5x20 ET30, 8.5x21 ET30 | 8.5x19 ET30, 8.5x20 ET30, 8.5x21 ET30 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 560/1320 л | 560/1320 л |
| Объём топливного бака | 56 л | 56 л |
| Снаряженная масса | 2270 кг | 2365 кг |
| Полная масса | 2655 кг | Нет данных |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/0.81 л/100 км | Нет данных |
| Расход | 21 кВт⋅ч/100 км | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 490 л.с. (360 кВт) при 5500 об/мин | 510 л.с. (375 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 720 Н⋅м | 690 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 15 | 15 |
| Код двигателя | DAM15NTEDU | DAM15NTEDU |
| Модель двигателя | DAM15NTEDU | DAM15NTEDU |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | CLTC | WLTP |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | 39.2 кВт⋅ч | 43 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Время быстрой зарядки | 26 мин | 33 мин |
| Описание быстрой зарядки | От 30 до 80% | От 20 до 80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Все автомобили Voyah в наличии
5 276 000 ₽
78 167 ₽/мес.
6 949 000 ₽
102 953 ₽/мес.
7 699 000 ₽
114 065 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.