Характеристики Suzuki Vitara S
в Нижнем Новгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
1 518 910 ₽
Специальные условия на покупку Suzuki Vitara S
Ключевые характеристики
Сузуки Витара С Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.4 AT | 1.4 AT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1373 | 1373 |
| Мощность: | 140 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 6.2/100км | 6.4/100км |
| Расход в загородном цикле: | 4.7/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 5.2/100км | 5.5/100км |
| Объем топливного бака: | 47 л | 47 л |
| Длина: | 4175 мм | 4175 мм |
| Ширина: | 1775 мм | 1775 мм |
| Высота: | 1610 мм | 1610 мм |
| Колёсная база: | 2500 мм | 2500 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм |
| Масса: | 1075 кг | 1075 кг |
| Объём багажника: | 375 л | 375 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | МакФерсон | МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |
Аналоги за те же деньги
1 488 910 ₽
20 314 ₽/мес.
1 418 910 ₽
19 359 ₽/мес.
1 458 910 ₽
19 905 ₽/мес.
1 458 910 ₽
19 905 ₽/мес.
1 468 910 ₽
20 042 ₽/мес.
1 604 910 ₽
21 897 ₽/мес.
1 458 910 ₽
19 905 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 548 910 ₽
34 777 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 348 910 ₽
32 048 ₽/мес.
2 084 810 ₽
28 445 ₽/мес.
3 309 810 ₽
45 158 ₽/мес.
2 308 910 ₽
31 502 ₽/мес.
2 819 810 ₽
38 473 ₽/мес.
1 999 810 ₽
27 285 ₽/мес.
3 209 810 ₽
43 794 ₽/мес.
3 888 910 ₽
53 060 ₽/мес.
4 369 810 ₽
59 621 ₽/мес.
4 079 810 ₽
55 664 ₽/мес.
2 449 810 ₽
33 425 ₽/мес.
3 039 810 ₽
41 475 ₽/мес.
2 589 810 ₽
35 335 ₽/мес.
3 069 810 ₽
41 884 ₽/мес.
2 854 910 ₽
38 952 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 337 910 ₽
18 254 ₽/мес.
1 768 910 ₽
24 135 ₽/мес.
2 657 910 ₽
36 264 ₽/мес.
2 571 910 ₽
35 091 ₽/мес.
777 910 ₽
10 614 ₽/мес.
1 046 410 ₽
14 277 ₽/мес.
3 288 910 ₽
44 873 ₽/мес.